№ | ФИ | класс | Кол-во баллов | место | учитель |
1 | Сидякина Анастасия | 2 «З» | 34 | победитель | Жуманова А.К. |
2 | Яцук Руслан | 2 «З» | 34 | победитель | Жуманова А.К. |
3 | ДюржанДаниял | 2 «Г» | 33 | призёр | Кичигина Е.В. |
4 | Куанов Руслан | 2 «Г» | 33 | призёр | Кичигина Е.В. |
5 | Суенов Ален | 2 «Г» | 33 | призёр | Кичигина Е.В. |
6 | Пищида Давид | 2 «З» | 33 | призёр | Жуманова А.К. |
7 | БелгибаеваАделя | 4 «Д» | 31 | победитель | Трушакова Е.В. |
8 | Резанко Александр | 4 «Д» | 31 | победитель | Трушакова Е.В. |
9 | Рабкова Ольга | 4 «Д» | 30 | призёр | Трушакова Е.В. |
10 | НуркинаМадина | 4 «Д» | 30 | призёр | Трушакова Е.В. |
11 | Коваленко Максим | 4 «Д» | 30 | призёр | Трушакова Е.В. |
12 | Перевозчикова Дарья | 4 «Д» | 30 | призёр | Трушакова Е.В. |
13 | Иманбаева Меруерт | 1 «А» | 20 | победитель | Сатканова З.С. |
14 | Вишняков Владимир | 1 «В» | 20 | победитель | Идрисова М.Г. |
15 | Степанова Кира | 1 «В» | 20 | победитель | Идрисова М.Г. |
16 | Вирясова Кира | 1 «Г» | 20 | победитель | Чучко О.А. |
17 | Пискунова Варвара | 1 «Г» | 20 | победитель | Чучко О.А. |
18 | Трибус Лилия | 1 «Г» | 20 | победитель | Чучко О.А. |
19 | Шакимова Адель | 1 «А» | 19 | призёр | Сатканова З.С. |
20 | АбдраисоваСамира | 1 «А» | 19 | призёр | СаткановаЗ.С. |
21 | Герт Дарья | 1 «Б» | 19 | призёр | Нурекенова Г.К. |
22 | НадуралиеваДалийя | 1 «Б» | 19 | призёр | Нурекенова Г.К. |
23 | Рустемов Тимур | 1 «Б» | 19 | призёр | Нурекенова Г.К. |
24 | Идрисова Даяна | 1 «Б» | 19 | призёр | Нурекенова Г.К. |
25 | Теплякова Катя | 1 «Б» | 19 | призёр | Нурекенова Г.К. |
26 | Абдыгазизова Джамиля | 1 «Б» | 19 | призёр | Нурекенова Г.К. |
27 | Нестеренко Владислава | 1 «В» | 19 | призёр | Идрисова М.Г. |
28 | Кустов Дмитрий | 1 «Г» | 19 | призёр | Чучко О.А. |
29 | Жуков Роман | 1 «Е» | 19 | призёр | Карасенко М.В |
30 | Рычков Данила | 1 «Е» | 19 | призёр | Карасенко М.В |
31 | Ворошилов Климентий | 1 «Е» | 19 | призёр | Карасенко М.В |
32 | Трутова Милена | 1 «И» | 19 | призёр | Колесникова Г.Н. |
33 | Черников Кирилл | 1 «И» | 19 | призёр | Колесникова Г.Н. |
«Алтын асық - 2014»
Поздравляем победителей областной интеллектуальной игры «Алтын асық - 2014»