Бекітемін | ||||||
Жетекші ЖОМ директоры | ||||||
Утегенова З.Қ. | ||||||
I жартыжылдық үйірме сабақтардың өткізілу кестесі 2018-2019 | ||||||
№ | Үйірме атауы | сынып | с/с | апта күні | уақыты | жауапты мұғалім |
1 | Би | 1 "а" | 2 | сенбі | сабақ кестесі | Жанабаева Ж.Қ. |
2 | Айгөлек | 2 "а" | 1 | сенбі | сабақ кестесі | Гизатуллина С.Г. |
3 | Қазақ тілін дамыту | 3 "а" | 1 | сенбі | сабақ кестесі | Матаева М.Е. |
4 | Би | 3 "а" | 1 | сенбі | сабақ кестесі | Жанабаева Ж.Қ. |
5 | Домбыра дыбысы | 4 "а" | 1 | сенбі | сабақ кестесі | Бердіғалым Е |
6 | Қолшебер | 4 "ә" | 1 | сенбі | сабақ кестесі | Шаяхметова Л.А. |
7 | Шеберқол | 5 "а" | 1 | сенбі | сабақ кестесі | Шаяхметова Л.А. |
8 | Жас тілшілер | 6 "а" | 1 | сенбі | сабақ кестесі | Кунанбаева Т.К. |
10 | Мамандық иесі | 9 "а" | 1 | сенбі | сабақ кестесі | Кунанбаева Т.К. |
9 | Жасөспірім | 11"а" | 0,5 | сенбі | сабақ кестесі | Каиргельдинов А.Б. |
10 | Туған өлке | 1"б" | 1 | сенбі | сабақ кестесі | Каиргельдинов А.Б. |
11 | Кружева | 1"б" | 1 | сенбі | сабақ кестесі | Жанабаева Ж.Қ. |
12 | Сиқырлы палитра | 2"б" | 1 | сенбі | сабақ кестесі | Шаяхметова Л.А. |
13 | Домисолька | 3"б" | 1 | сенбі | сабақ кестесі | Гизатуллина С.Г. |
14 | Туған өлке | 3"б" | 1 | сенбі | сабақ кестесі | Каиргельдинов А.Б. |
15 | Оқу информатикасы | 4 "б" | 0,5 | сенбі | сабақ кестесі | Марамова Н.Б. |
Әлем қызықтары | 5 "б" | 1 | жексенбі | сабақ кестесі | Каиргельдинов А.Б. | |
Жасөспірім | 11 "б" | 0,5 | дүйсенбі | сабақ кестесі | Каиргельдинов А.Б. |
Г Р А Ф И К
С Е К Ц И О Н Н Ы Х З А Н Я Т И Й
2018 – 2019 уч.год.
№ п/п |
ВИДЫ СПОРТА |
ПН. |
ВТОРНИК |
СРЕДА |
ЧЕТВЕРГ |
ПЯТНИЦА |
СУББОТА |
|
|
1. |
Настольный теннис
|
|
|
|
|
|
10.00-12.00 |
||
2. |
Стрельба из пневматической винтовки |
|
|
|
15.00-17.00 |
|
|
|
|
3. |
|
Тоғыз – құмалақ
|
|
|
|
|
|
10.00-11.00 |
|
4. |
Баскетбол
|
|
17.30-18.30 |
17.30-18.30 |
|
17.30-18.30 |
|
|
|
5. |
Шашки
|
|
14.00-16.00 |
|
14.00-16.00 |
|
|
|
|
6. |
Асық ату
|
|
|
|
|
|
11.00-12.00 |
|
|
7. |
Футбол |
09.00-10.30
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Волейбол
|
|
|
09.00-10.30 |
|
09.00-10.30 |
|
|
|
9. |
Шахматы |
14.00-17.00 |
10.00.-12.00
15.00-16.00 |
10.00.-12.00
15.00-16.00 |
10.00.-12.00
15.00-16.00 |
10.00.-12.00
15.00-16.00 |
09.00-13.00 |
|
|
10 |
Лыжная подготовка |
|
|
|
|
|
10.00-12.00 |
|
|
11 |
Қазақша күрес |
18.20-20.20 |
09.00-11.00 |
18.20-20.20 |
09.00-11.00 |
|
11.00-13.00 |
|
|
12 |
Каратэ |
|
19.00-20.00 |
|
19.00-20.00 |
|
19.00-20.00 |
|
|