№№ | школа | Общий балл |
Место
|
1. | СОШ 1 | 47 | участник |
2. | СОШ 2 | 65 | участник |
3. | СОШ 4 | 90 | 2 место |
4. | СОШ 5 | 70 | участник |
5. | СОШ 6 | 90 | 2 место |
6. | СОШ 7 | 76 | участник |
7. | СОШ 9 | 74 | участник |
8. | СОШ 11 | 67 | участник |
9. | СОШ 13 | 74 | участник |
10. | СОШ 14 | 90 | 2 место |
11. | СОШ 16 | 77 | активное |
12. | СОШ 18 | 89 | 3 место |
13. | СОШ 19 | 74 | участник |
14. | СОШ 22 | 79 | активное |
15. | СОШ 23 | 65 | участник |
16. | СОШ 25 | 76 | участник |
17. | СОШ 26 | 80 | активное |
18. | СОШ 27 | 77 | активное |
19. | СОШ 28 | 79 | активное |
20. | СОШ 29 | 73 | участник |
21. | СОШ 30 | 66 | участник |
22. | СОШ 33 | 68 | участник |
23. | СОШ 35 | 62 | участник |
24. | СОШ 36 | 81 | активное |
25. | СОШ 40 | 95 | 1 место |
26. | СОШ 41 | 81 | активное |
27. | СОШ 43 | 85 | активное |
28. | СОШ 38 | 81 | активное |
29. | КСОШ | 89 | 3 место |
Союз "Парикмахер - люкс"