Подведены итоги школьной олимпиады по математике, ИЗО, ПДД, труду среди 1-4 классов
Результаты олимпиады по математике
Параллель | Класс | Фамилия, имя | Место | Учитель |
1 классы |
|
|
|
|
| 1А | Абдраисова Самира | 1 | Сатканова З.С. |
| 1А | Бактыбек Диляра | 2 | Сатканова З.С. |
| 1А | Акильбекова Анель | 3 | Сатканова З.С. |
| 1Г | Башкиров Кирилл | 1 | Чучко О.А. |
| 1Г | Токушева Анель | 1 | Чучко О.А. |
| 1Д | Кабдуллаев Тамерлан | 2 | Майлакова Е.А. |
| 1Г | Кустов Дмитрий | 2 | Чучко О.А. |
| 1Д | Сабиев Санжар | 2 | Майлакова Е.А. |
| 1Е | Зяблицев Владислав | 2 | Карасенко М.В. |
| 1Д | Жимбаев Замир | 3 | Майлакова Е.А. |
| 1К | Сарбас С | 3 | Жуманова А.К. |
| 1З | Иванова Э | 3 | Олейник Е.П. |
| 1В | Нестеренко Владислава | 3 | Идрисова М.Г. |
| 1Е | Шамрина Каролина | 3 | Карасенко М.В. |
| 1Е | Ворошилов Климентий | 3 | Карасенко М.В. |
| 1К | Дудкина Д | 3 | Жуманова А.К. |
2 классы | 2А | Омаров Алинур | 1 | Байменова А.Г. |
| 2А | Доненбай Эмiр | 2 | Байменова А.Г. |
| 2Д | Даньковский К | 1 | Захарова И.А. |
| 2Г | Куанов Руслан | 2 | Кичигина Е.А. |
| 2Б | Предеина Кристина | 3 | Колесникова Г.Н. |
3 классы | 3А | Есен Эдiл | 1 | Абдраисова Г.В. |
| 3А | Жакишева Адель | 1 | Абдраисова Г.В |
| 3А | Ахметова Наргиз | 3 | Абдраисова Г.В |
| 3В | Сук Вероника | 1 | Болехивская Л.Д. |
| 3Г | Садвакасова Асель | 2 | Рыспаева А.Б. |
| 3Б | Гусак Ксения | 3 | Канапина Б.А. |
| 3В | Сабиров Анатолий | 3 | Болехивская Л.Д. |
| 3Г | Афанасьев Дмитрий | 3 | Рыспаева А.Б. |
4 классы | 4А | Есен Арман | 1 | Смагулова К.Г. |
| 4А | Болатбеков Бекжан | 2 | Смагулова К.Г. |
| 4А | Садыкова Индира | 2 | Смагулова К.Г. |
| 4Г | Садуакасова Ж | 1 | Слива О.Н. |
| 4Г | Есимханова Г | 2 | Слива О.Н. |
| 4Д | Резанко Александр | 2 | Трушакова Е.В. |
| 4В | Калиев Чингиз | 3 | Ендураева Е.Ю. |
| 4Д | Жанзакова Дарина | 3 | Трушакова Е.В. |
Результаты олимпиады по ИЗО
Параллель | Класс | Фамилия, имя | Место | Учитель |
1 классы | 1А | Осербай Эзбасар | 1 | Сатканова З.С. |
| 1Б | Ершова Дарья | 1 | Нурекенова Г.К. |
| 1Г | Хуснутдинова Руфия | 1 | Чучко О.А. |
| 1Г | Алдушенкова Алина | 1 | Чучко О.А. |
| 1Д | Цицер Карина | 1 | Майлакова Е.А. |
| 1В | Загрутдинова Руфия | 2 | Идрисова М.Г. |
| 1Д | Захарова Полина | 2 | Майлакова Е.А. |
| 1Д | Степаненко Маргарита | 2 | Майлакова Е.А. |
| 1З | Рахимжанов Алихан | 2 | Олейник Е.П. |
| 1В | Митченко Вероника | 3 | Идрисова М.Г. |
| 1Е | Вохмянина Полина | 3 | Карасенко М.В. |
| 1Е | Зинченко Ксения | 3 | Карасенко М.В. |
| 1З | Федотов Иван | 3 | Олейник Е.П. |
| 1Ж | Чубинец Ярослав | 3 | Ермагамбетова Р.Г. |
| 1К | Мысак Ксения | 3 | Жуманова А.К. |
| 1И | Оппель Виктория | 3 | Колесникова Г.Н. |
2 классы | 2В | Вильферт Валерия | 1 | Павлинина А.М. |
| 2Г | Нарыжная Ксения | 2 | Кичигина Е.В. |
| 2Б | Степаненко Рувим | 3 | Колесникова Г.Н. |
| 2Б | Кривошеева Милана | 3 | Колесникова Г.Н. |
3 классы | 3Д | Прудникова Анель | 1 | Досмаилова С.Р. |
| 3В | Сластен Арина | 2 | Болехивская Л.Д. |
| 3Г | Бахтыбай Женис | 3 | Рыспаева А.Б. |
| 3Г | Сафарметова Алина | 3 | Рыспаева А.Б. |
| 3Д | Середа Алена | 3 | Досмаилова С.Р. |
| 3Д | Чеботаева Вероника | 3 | Досмаилова С.Р. |
| 3Ж | Сурина Мария | 3 | Белоусова В.В. |
4 классы | 4Г | Ныгманова Алина | 1 | Слива О.Н. |
| 4Б | Исина Анель | 2 | Идрисова М.Г. |
| 4Г | Чубарь Евгения | 2 | Слива О.Н. |
| 4Д | Рабкова Ольга | 2 | Трушакова Е.В. |
| 4З | Жмайло Софья | 2 | Нурекенова Г.К. |
| 4А | Казбекпаева Асель | 3 | Смагулова К.К. |
| 4Б | Бочко Алина | 3 | Идрисова М.Г. |
| 4Г | Султанбаева Малика | 3 | Слива О.Н. |
| 4Д | Ганзбург Алина | 3 | Трушакова Е.В. |
| 4Ж | Байжанова Дарига | 3 | Майлакова Е.А. |
| 4З | Варламова Эльвира | 3 | Нурекенова Г.К. |
Результаты олимпиады по ПДД
Параллель | Класс | Фамилия, имя | Место | Учитель |
1 классы | 1Д | Садвакасова Ясмин | 1 | Майлакова Е.А. |
| 1З | Аужанов Амир | 1 | Олейник Е.П. |
| 1Г | Пьянзин Андрей | 1 | Чучко О.А. |
| 1И | Атимов Бауржан | 1 | Колесникова Г.Н. |
| 1Е | Плаксина Виолетта | 2 | Карасенко М.В. |
| 1А | Сагандык Гульдана | 3 | Сатканова З.С. |
| 1Б | Курганов Михаил | 3 | Нурекенова Г.К. |
| 1Г | Гончаренко Ева | 3 | Чучко О.А. |
| 1Г | Байтубаев Батыржан | 3 | Чучко О.А. |
| 1Д | Мухтар Тамила | 3 | Майлакова Е.А. |
| 1З | Люфт Альбер | 3 | Олейник Е.П. |
| 1З | Курышин Илья | 3 | Олейник Е.П. |
| 1К | Джентимиров | 3 | Жуманова А.К. |
2 классы | 2Б | Горьковой Арсений | 1 | Колесникова Г.Н. |
| 2Е | Баглаева Ирина | 2 | Ажибаева Л.Ю. |
| 2А | Акимова Аделия | 3 | Байменова А.Г. |
3 классы | 3В | Сербул Иван | 1 | Болехивская Л.Д. |
| 3Е | Мулявко Данил | 1 | Олейник Е.П. |
| 3Е | Збирун Артем | 1 | Олейник Е.П. |
| 3Е | Рудер Инесса | 1 | Олейник Е.П. |
| 3А | Абусагитова Гульдана | 2 | Абдраисова Г.В. |
| 3А | Хамит Малика | 2 | Абдраисова Г.В. |
| 3А | Жакшиева Адель | 2 | Абдраисова Г.В. |
| 3Б | Алавацкий Даниил | 2 | Канапина Б.А. |
| 3Б | Стороженко Захар | 2 | Канапина Б.А. |
| 3В | Панов Кирилл | 2 | Болехивская Л.Д. |
| 3Г | Черемисинов Руслан | 2 | Рыспаева Б.А. |
| 3Г | Тунекеев Диас | 2 | Рыспаева Б.А. |
| 3Г | Бримжанов Арсен | 2 | Рыспаева Б.А. |
| 3Д | Уалиева Томирис | 2 | Досмаилова С.Р. |
| 3Д | Дюсеков Ислам | 2 | Досмаилова С.Р. |
| 3Ж | Абильмажитова Алина | 2 | Белоусова В.В. |
| 3Ж | Дедаханова Малика | 2 | Белоусова В.В. |
| 3В | Сержан Нурали | 3 | Болехивская Л.Д. |
| 3Д | Кунадил Ерали | 3 | Досмаилова С.Р. |
4 классы |
|
|
|
|
| 4Г | Вакулина Диана | 1 | Слива О.Н. |
| 4В | Лямзин Богдан | 2 | Ендураева Е.Ю. |
| 4В | Жежера Михаил | 2 | Ендураева Е.Ю. |
| 4Г | Оришевский Андрей | 2 | Слива О.Н. |
| 4Е | Сотников Никита | 2 | Ермаганбетова Р.Г. |
| 4З | Нургужинов Бектемир | 3 | Нурекенова Г.К. |
| 4З | Корчевский Александр | 3 | Нурекенова Г.К. |
Результаты олимпиады по труду
Параллель | Класс | Фамилия, имя | Место | Учитель |
1 классы | 1Д | Асанова Екатерина | 1 | Майлакова Е.А. |
| 1Д | Абубакирова Регина | 1 | Майлакова Е.А. |
| 1Д | Мовчан Алиса | 1 | Майлакова Е.А. |
| 1И | Трутова Милена | 1 | Колесникова Г.Н. |
| 1И | Мамаева Анна | 1 | Колесникова Г.Н. |
| 1И | Герлиц Денис | 1 | Колесникова Г.Н. |
| 1Б | Исина Аделя | 2 | Нурекенова Г.К. |
| 1Б | Теплякова Екатерина | 2 | Нурекенова Г.К. |
| 1Б | Герд Дарья | 2 | Нурекенова Г.К. |
| 1В | Соловьева Марина | 3 | Идрисова М.Г. |
| 1В | Гельгорн Герман | 3 | Идрисова М.Г. |
| 1В | Дик Артур | 3 | Идрисова М.Г. |
| 1Г | Трибус Лилия | 3 | Чучко О.А. |
| 1Г | Белоносова Карина | 3 | Чучко О.А. |
| 1Г | Алиева Индира | 3 | Чучко О.А. |
2 классы | 2Г | Чудинова Бажена | 1 | Кичигина Е.В. |
| 2Г | Мироненко Мария | 1 | Кичигина Е.В. |
| 2Е | Утжанов Санджар | 1 | Ажибаева Л.Ю. |
| 2Г | Гнускина Екатерина | 2 | Кичигина Е.В. |
| 2Б | Байбатчинов Темирлан | 2 | Колесникова Г.Н. |
| 2Б | Жасылхан Анияр | 2 | Колесникова Г.Н. |
| 2Б | Юрьева Вероника | 2 | Колесникова Г.Н. |
| 2Е | Сериков Никита | 2 | Ажибаева Л.Ю. |
| 2З | Жумабай Т | 2 | Жуманова А.К. |
| 2А | Смагулова Саида | 3 |
|