Основные показатели
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1" апреля 2019г. | ||||
ГККП Ясли сад №54 | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Дошкольное образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент воспитанников | чел. | 345 | 345 | 345 |
средний расход на 1-го воспитанника | тыс. тенге | |||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 92286 | 21135,4 | 21134,4 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 76395 | 16601,4 | 15952,8 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 79424,1 | 79424,1 | 79424,1 |
3.2. Основной пересонал - воспитатели | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | 50,813 | 50,813 | 50,813 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 61907,8 | 61907,8 | 61907,8 |
3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 52730,2 | 52730,2 | 52730,2 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 7489 | 1667 | 1667 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6745 | 2430 | 2430 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 617 | 287 | 287 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1040 | 150 | 150 |
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
за апрель 2019г. | ||||
ГККП Ясли сад №54 | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Дошкольное образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент воспитанников | чел. | 345 | 345 | 345 |
средний расход на 1-го воспитанника | тыс. тенге | |||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 92286 | 28884,4 | 28478,4 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 76395 | 16677,4 | 16020,8 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 79424,1 | 79424,1 | 79424,1 |
3.2. Основной пересонал - воспитатели | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | 50,813 | 50,813 | 50,813 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 61907,8 | 61907,8 | 61907,8 |
3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 52730,2 | 52730,2 | 52730,2 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 7489 | 2290 | 2290 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6745 | 3124 | 3124 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 617 | 287 | 287 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1040 | 150 | 150 |