МЕКТЕП БЮДЖЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1" апреля 2019г. | ||||
ГУ "Средняя общеобразовательная школа №19 города Павлодара" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 1114 | 1114 | 1114 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 15,82 | 16,03 | 16,03 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 211424 | 53560 | 53560 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 177351 | 44793 | 44793 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 10237,2 | 2559,3 | 2559,3 |
штатная численность | единиц | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 89,8 | 89,8 | 89,8 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 123106 | 30776,4 | 30776,4 |
штатная численность | единиц | 83 | 83 | 83 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 123,6 | 123,6 | 123,6 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 11022 | 2755,5 | 2755,5 |
штатная численность | единиц | 13,75 | 13,75 | 13,75 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 66,8 | 66,8 | 66,8 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 11029,2 | 2757,3 | 2757,3 |
штатная численность | единиц | 25,25 | 25,25 | 25,25 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 36,4 | 36,4 | 36,4 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 16934 | 4563 | 4563 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6957 | 2264 | 2264 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 10182,2 | 1940 | 1939,9 |
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1"мая 2019г. | ||||
ГУ "Средняя общеобразовательная школа №19 города Павлодара" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 1114 | 1114 | 1114 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 16,28 | 21,32 | 21,32 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 217604 | 71265,1 | 71265,1 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 178544 | 59940,1 | 59940,1 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 10237,2 | 2559,3 | 2559,3 |
штатная численность | единиц | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 89,8 | 89,8 | 89,8 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 123106 | 30776,4 | 30776,4 |
штатная численность | единиц | 83 | 83 | 83 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 123,6 | 123,6 | 123,6 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 11022 | 2755,5 | 2755,5 |
штатная численность | единиц | 13,75 | 13,75 | 13,75 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 66,8 | 66,8 | 66,8 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 11029,2 | 2757,3 | 2757,3 |
штатная численность | единиц | 25,25 | 25,25 | 25,25 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 36,4 | 36,4 | 36,4 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 17061 | 6093 | 6093 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6957 | 2994 | 2994 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 5000 | ||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 10042,1 | 2237,9 | 2237,9 |