Телефон доверия
8(718-2)-67-08-96
email: momyshuly@goo.edu.kz
Адрес: Ак.Шөкин көшесі, 27 үй
8(718-2)-67-11-77, 8(718-2)-67-09-06
Back to the main page of the department of education
График приема граждан:
Сәрсенбі: 16.00-18.00 Бейсенбі: 16.00-18.00
In a year
In a month
In a week
Yesterday
Ведомость учета Президентских тестов национальной подготовленности 5 А класса 2014-2015 уч. Год

 

Ведомость учета Президентских тестов национальной подготовленности 5 А класса 2014-2015 уч. год          
                           
Ф.И Подтягивание пресс очки бег 60м очки бег 1000м очки прыжок в длину с места очки метание мяча очки итого место 
1 Амангельды А. 3 7 10,6 22 6,35 2 150 см 11 27 7 42  
2 Амирханова А 15 8 11,4 31 7,35 5 123 см 13 14 0 57  
3 Дюйсембаева Д 19 9 11,6 29 7,15 6 145 см 21 17 0 65  
4 Зейнулла Д 6 16 9,2 36 5,15 7 200 см 25 37 24 108 I /ұ/
5 Ермуханбетов  6 16 9,6 29 5,35 6 172 см 17 26 6 74 II /ұ/
6 Исханова А 16 8 11 35 7 8 115 см 11 14 0 62  
7 Кусаинова А 16 8 10,4 41 6,53 8 152 см 23 13 0 80 II /қ/
8 Кылышбаева А 23 13 11,4 31 6,41 9 155 см 24 12 0 77 III /қ/
9 Нурбаева А 20 10 10,6 39 6,15 11 157 см 25 12 0 85 I /қ/
10 Нурмагамбетова З 13 7 12,1 24 7,25 6 115 см 11 12 0 48  
11 Оразбеков Б 3 7 10,1 24 7 1 155 см 12 28 8 52  
12 Оразбеков Г. 3 7 10 25 6,05 3 153 см 11 24 4 50  
13 Сагитов А 4 10 10,6 22 6,05 3 187 см 13 28 8 56 III /ұ/
14 Сакенова М 26 16 11 35 7,1 7 122 см 13 18 1 72  
15 Султанмуратова А 25 15 12,1 24 6,36 9 147 см 21 14 0 69  
16 Сейтимова А 20 10 10,7 38 6,41 9 134 см 17 14 0 74  
17 Смагулова Д. 19 12 11,6 29 6,31 10 145 см 21 12 0 70  
18 Тайгаринова А 22 7 11,4 31 7 8 158 см 25 12 0 76  
19 Шахаев А 3 10 11 20 7,15 0 140 см 9 11 0 36  
20 Шортамбаева А 20 7 12 25 7 8 120см 12 12 0 55  
21 Байтен Ж 3 4 9,9 26 6,15 3 130 см 4 26 6 46  
22 Абдрахманов М 2   10 25 6,26 2 150 см 13 24 4 48  

 

Ведомость учета Президентских тестов национальной подготовленности 5 Б класса 2014-2015 уч. год        
                           
Ф.И Подтягивание пресс очки бег 60м очки бег 1000м очки прыжок в длину с места очки метание мяча очки итого место 
1 Муратбеков Д. 3 7 10 25 6,59 1 170 16 30 см 21 70  
2 Каржаспаев Б 2 4 11 20 7,21 0 140 8 27 см 7 39  
3 Жанайхан Е 5 13 9,9 26 4,22 15 165 16 35 см 20 90  
4 Камалиев А 2 4 11,2 19 5,16 8 150 11 25 см 5 47  
5 Аубакиров А 6 16 9,8 27 4,31 14 165 16 36 см 22 95  
6 Дюсенов А 2 4 11,3 18 6 4 140 8 25 см 10 44  
7 Балгожин А 4 10 11,7 16 5,14 8 150 11 33 см 17 62  
8 Манапов А 4 10 10,4 23 6,08 4 165 16 27 см 7 60  
9 Аугамбаев Р 10 28 10,6 22 5,21 7 150 11 27 см 7 75  
10 Абельман Н 3 7 11,3 18 6,22 7 150 11 23 см 6 49  
11 Кайыргельды А 4 10 11,1 19 5,17 8 165 16 28 см 8 61  
12 турсунов Н 4 10 10,8 21 5,11 9 155 15 24 см 8 63  
13 Шакенов А 12   11,7 16 6,16 4 115 3 18 см 0 23  
14 Кенжегожина А 14   11,5 17 5,51 4 160 15 28 см 8 67  
15 Жангожинова А 15   10,8 21 5,57 4 160 15 29 см 8 48  
16 мультикеева Д 12   11,9 15 6,28 3 140 8 18 см 0 26  

 

 

                       
                       
Подтягивание пресс очки бег 60м очки бег 1000м очки прыжок в длину с места очки метание мяча очки итого место 
ВКК  -   -   -   -   -   -   -   -   -     
16 22 11,6 17 7,16 0 125 см 14 12 0 53  
10 10 10,6 22 7 1 135 см 17 20 1 51  
15 20 11,2 19 6,19 3 142 см 20 17 0 62  
15 20 12,2 14 6,55 1 137 см 18 14 0 53  
20 30 10,6 22 7,56 0 145 см 21 12 0 73  
4 8 11 35 5,15 9 143 см 9 22 2 72  
12 14 11 20 7,48 0 140 см 19 11 0 53  
18 26 11,8 27 6,53 1 146 см 21 13 0 75 III /қ/
6 12 9,9 46 4,53 11 182 см 19 28 8 96 I /ұ/
11 22 11,5 30 4,32 13 152 см 11 25 5 81 III /ұ/
2 4 10 45 5,35 7 170 см 16 35 20 92 II /ұ/
 осв  -  -  -   -   -   -   -  -   -   -   
20 30 11,6 29 6,56 1 150 см 22 14 0 82 I /қ/
14 18 11,6 29 6,16 3 149 см 22 14 0 72  
15 20 11,4 31 7,41 0 130 см 16 9 0 67  
10 10 11,4 31 7,32 0 142 см 20 19 1 62  
12 14 11,6 29 6,36 2 115 см 11 12 0 56  
12 14 10,4 41 7,15 0 135 см 17 12 0 72  
1 1 11,1 34 7 1 149 см 11 29 9 56  
1 1 12,2 24 7,25 0 110 см 9 15 0 34  
21 31 12 25 6,15 3 149 см 22 16 0 81 II /қ/
14 18 12,1 25 7,2 0 120 см 12 10 0 55  

 

Ведомость учета Президентских тестов национальной подготовленности 5 Е класса 2014-2015 уч. год        
                           
Ф.И Подтягивание пресс очки бег 60м очки бег 1000м очки прыжок в длину с места очки метание мяча очки итого место 
1 Аскар А 5 15 9,4 32 7,08 0 170 см 16 25 5 68 II
2 Лифанов А 0 0 10,2 24 9 0 150 см 11 10 0 35  
3 Касыкенов Т 1 1 9,4 32 7,05 0 180 см 18 35 10 61  
4 Мухтарханов Б 0 0 9,6 29 6,39 1 170 см 16 35 10 56  
5 Умаров Б 0 0 10,9 24 9 0 149 см 10 10 0 34  
6 Шоханов А 6 16 8,8 44 4,21 15 185 см 20 30 10 100 I /ұ/
7 Назаров С 2 4 9,3 34 5,06 9 169 см 15 15 0 60  
8 Амирбеков Д 1 1 10,6 22 9 0 150 см 11 10 0 34  
9 Бірлестік А 2 4 9,1 38 4,57 10 140 см 8 25 5 65 III
10 Сарсенбин Е 0 0 10,1 24 7,12 0 140 см 8 10 0 32  
11 Акбергенов К 0 0 10,4 23 9 0 120 см 4 10 0 27  
12 Кабылбеков И 0 0 10,7 21 9,1 0 120 см 4 5 0 25  
13 аятхан Ф 20 30 11,2 19 4,43 12 160 см 13 25 10 84 II /қ/
14 Толегенова А 10 20 10,7 21 5,41 5 145 см 11 10 0 56  
15 Байтимирова Н 13 16 11 20 9,01 1 125 см 5 5 0 42  
16 Шапия М 20 30 10,2 24 5,26 7 170 см 16 15 0 77 III
17 Бримженова 23 33 9,5 30 5,3 7 170 см 16 20 2 88 I

 

 

Ведомость учета Президентских тестов национальной подготовленности 9 а класса 2014-2015 уч. год          
                           
ФИО Подтягивание пресс очки бег    100м очки бег 1000м очки прыжок в длину с места очки метание мяча очки итого место 
1 Ильясов Д. 9 25 12,9 52 8,59 20 225 38 48 46 181 III(у)
2 Дюсембаев Т. 9 25 13,3 44 9,51 15 200 25 43 36 145  
3 Мирбеков Б. 10 28 12,6 58 8,47 20 227 38 54 54 198 II(у)
4 Баймагамбетов М. 11 31 12,6 58 8,14 26 220 35 53 53 203 I (у)
5 Ахметов А. 11 31 13,1 49 9,5 14 210 30 43 37 161  
6 Серкенов Д. 8 20 13,9 32 10,31 11 200 25 40 30 118  
7 Тленбеков Н. 7 19 13,7 36 11,1 9 200 25 40 30 119  
8 Такен Д. 8 20 13,7 36 10,53 10 200 25 38 26 117  
9 Тыкбасов Н. 6 12 14,3 24 11,1 9 195 24 35 30 99  
10 Аукенова А. 18 33 16,5 25 5,95 23 195 44 33 26 151 I (к)
11 Абугалиева А. 17 32 17,1 20 5,41 16 160 25 30 20 113  
12 Ильяс Т. 18 33 15,8 32 5,08 23 165 28 30 20 136 II(к)
13 Капанова М. 15 30 18,0 15 6,01 13 150 22 25 10 90  
14 Майдан С. 16 31 17,6 15 6 13 155 24 27 12 95  
15 Нурланова К. 12 24 17,0 20 6,1 12 150 22 23 6 84  
16 Султанова И. 14 28 16,8 22 5,3 19 155 24 23 6 99 III(к)
17 Сарсенов А. 14 28 18,1 15 6,13 11 150 22 18 0 76  
18 НамазЖ. 15 30 17,8 16 6,11 11 155 24 20 0 81  

 

 

Ведомость учета Президентских тестов национальной подготовленности 9 б класса 2014-2015 уч. год        
                           
ФИО Подтягивание пресс очки бег    100м очки бег 1000м очки прыжок в длину с места очки метание мяча очки итого место 
1 Абишев А. 12 34 14,8 17 4,3 14 230 40 39 28 133 II-III
2 Базаргельдинов О. 6 16 15,2 14 6,1 3 170 16 29 9    
3 Исханов У. 10 28 15 5,09 9 220 35 34 18      
4 Кайдаров А 10 28 14,1 28 4,19 15 230 40 40 32     I
5 Кабышев А. 6 16 14,4 22 4,21 15 200 25 35 20    
6 Тапалчинов А. 10 28 15,3 13 5,29 11 200 25 27 7    
7 Майдан А. 0 0 16 10 6,15 8 105 15 20 1    
8 Серик А. 16 42 14,3 24 4,2 15 205 27 37 24 133  II-III
9 Акимбеков А. 3 7 16,04 10 6,09 7 160 14 21 1    
10 Слам А. 0 0 16,2 9 5,34 6 185 20 25 5    
11 Жакупов К. 0 0 16,2 9 5,21 15 180 18 27 7    
12 Умбетов М. 10 28 16,4 8 5,13 8 190 22 29 9    
13 Айтжанова Н 38   14,7 18 6,2 2 170 16 24 8    
14 Аубакирова Э. ВКК                      
15 Билялова А. 34   20,1 1 6,3 2 130 16 15 0    
16 Батал Р. 29   18,2 3 6,34 2 133 16 15 0    
17 Кенжетай А. ВКК                      

 

Ведомость учета Президентских тестов национальной подготовленности 9 в класса 2014-2015 уч. год      
ФИО Подтягивание пресс очки бег    100м очки бег 1000м очки прыжок в длину с места очки метание мяча очки итого место 
1 Абуова Ж. 27 17 15,6 39 6,15 11 140 19 26 12 98   I
2 Айткулова М. 29 19 16,8 22 7,15 6 146 21 22 4 72  
3 Атымтаева А. 30 20 17,7 16 6,25 10 150 22 24 8 76  
4 Базарова М. 25 15 18,8 12 6,15 11 110 9 20 1 48  
5 Балтабай А. 28 18 18 1 6,45 9 148 21 18 0 49  
6 Дуанбекова Ш. 36 26 17,6 2 7,38 5 168 29 31 22 84  II
7 Кайкенова Г. ВКК                      
8 Кумарова Л. 27 17 18,9 0 8,15 3 115 11 20 1 32  
9 Толеубай А. 26 16 19 0 6,41 9 120 12 24 9 46  
10 Толеубаева А. 40 30 16,7 4 6,23 9 145 21 26 12 76  
11 Турдиматова А. 26 16 15 10 6,29 10 158 25 28 16 77   III

 

Ведомость учета Президентских тестов национальной подготовленности 9 а 9 В класс(юноши)      
ФИО Подтягивание пресс очки бег    100м очки бег  2000м очки прыжок в длину с места очки метание мяча очки итого место 
1 Амантай А. 14 38 12,9 52 9,17 40 230 40 53 53 223   III
2 Бахытбек Ю. 8 20 13,5 40 10,01 34 200 25 40 30 149  
3 Дюйсенов М. 12 34 12,8 54 9 45 2,32 41 56 56 230    I
4 Максутхан М. 8 20 13,3 44 9,41 36 200 25 40 30 155  
5 Ермагамбетов Н. 11 31 13 50 9,57 35 210 30 46 42 188  
6 Наурызбай Б. 9 25 14,1 28 9,59 13 200 25 34 18 109  
7 Тургельды Р. 8 20 14,7 18 11 10 195 42 35 20 110  
8 Жандаулетов С. 6 12 14,7 18 11 10 190 25 46 42 107  
9 Темирбулатов И. 8 20 14,3 24 10,41 11 203 27 50 50 132  
10 Картов С. 12 34 128 54 8,87 17 217 34 47 44 183  
11 Ахтамбер Т. 13 36 125 60 7,2 40 225 37 51 51 224    II

 

Ведомость учета Президентских тестов национальной подготовленности 11 а класса 2014-2015 уч. год        
ФИО Подтягивание пресс очки бег    100м очки бег  2000м очки прыжок в длину с места очки метание мяча очки итого место 
1 Адуов Д. 16 31 14 30 4,15 16 211 30 34 28 135 III (у)
2 Адильбекова С. 35 30 20 9 6,34 9 130 15 17 24 84  
3 Нургалиева Н. 20 21 157 31 6,2 11 134 18 11 12 96 III(к)
4 Сагдат Н. 7 19 14 30 5,24 7 194 23 37 34 111  
5 Тасимов Е. 16 42 14 30 4,2 15 239 44 40 40 171 II (у)
6 Толеу У. 25 26 12,4 18 6,1 12 144 20 15 20 96  
7 Ураз Д. 18 46 13,8 34 4,14 16 250 50 50 60 206 I (у)
8 Такенова Г. 40 42 17,4 18 6,2 11 154 23 15 20 114 II (к)
9 Жумабекова А. 30 26 15 33 5,1 22 170 30 21 31 142 I(к)

 

                           
Ведомость учета Президентских тестов национальной подготовленности 11 а  и 11 б класса 2014-2015  уч. год      
ФИО Подтягивание пресс очки бег    100м очки бег 2000  3000м очки прыжок в длину с места очки метание мяча очки итого место 
1 Асаинов М. 18 28 129 52 14,77 12 225 38 33 26 156 III (у)
2 Исабаев Д. 12 34 13 50 14,31 14 222 36 30 21 155  
3 Каббасов О. 9 25 13,2 46 15,51 8 230 40 31 22 141  
4 Бахытбек С. 11 31 139 32 17,2 4 230 40 32 24 131  
5 Досбаев Т. 15 40 12,9 52 14,17 16 240 45 34 28 181 I  (У)
6 Тумырза Н. 13 36 13,1 48 15,13 10 225 38 35 30 162  right Кумарова Л.right II (у)
7 Аманбаева Д. 20 35 17 20 14,18 12 180 35 18 26 128  
8 АрмияГ. 23 38 15,8 34 13,31 14 185 37 15 20 143 I (к)
9 Егенбаева И. 25 40 16,8 22 14,3 12 180 30 16 22 126 III(у)
10 Жамин Ж. 21 36 17,1 19 15,07 10 160 26 14 18 109  
11 Идрисова А. 22 37 17,3 19 15,13 10 165 27 14 18 111  
12 Косайнова И. 21 36 16,9 21 14,71 10 175 32 19 28 127  II(у)
13 Майданова М. 20 35 167 23 16 7 165 27 18 26 118  
14 Набиев А. 18 33 16,7 23 16,31 7 160 26 14 18 107  

 

Ведомость учета Президентских тестов национальной подготовленности 5 г класса 2014-2015 уч. год          
ФИО Подтягивание пресс очки бег    100м очки бег 2000  3000м очки прыжок в длину с места очки метание мяча очки итого место 
1 Байгожина С. 40 45 10 25 7,1 0 153 10 25 5 85 III(к)
2 Аяткам Н. 35 40 10,1 24 5,12 8 130 7 20 1 80  
3 Акбаева А. 40 38 10 25 8 0 155 9 25 5 77  
4 Серикбаева А. 40 38 9,5 31 6,1 3 162 14 30 10 96 II(к)
5 Асылханова Н. 41 39 10,4 23 6,4 1 140 8 20 1 72  
6 Муратова М. 35 40 10 25 8,11 0 125 5 15 0 70  
7 Бисембаева М. 40 38 10,6 22 5,39 6 123 4 25 5 75  
8 Шомбаева И. 40 38 10,4 23 8,11 2 160 13 20 1 77  
9 Аубакирова Г. 30 31 11 20 8,3 2 127 5 15 0 58  
10 Идрисова Л. 35 40 11,7 16 11,07 0 130 7 10 0 63  
11 Дюсембай А. 29 30 10,8 20 11,1 0 150 10 15 0 60  
12 Нурсеитова А. ВКК                      
13 Агелиева З. 40 38 9,4 32 5,34 6 160 13 30 15 104 I (к)
14 Рахиянов А. 3 7 10 25 6,59 1 170 16 30 см 21 70 III(у)
15 Талгат Н. 2 4 11 20 7,21 0 140 8 27 см 7 39  
16 Жанузак Н. 5 13 9,9 26 4,22 15 165 16 35 см 20 90 II (у)
18 Нугман Ф. 2 4 11,2 19 5,16 8 150 11 25 см 5 47  
19 Маукенов Б. 6 16 9,8 27 4,31 14 165 16 36 см 22 95 II (у)

 

Ведомость учета Президентских тестов национальной подготовленности 5 Д  класса 2014-2015 уч. год        
ФИО Подтягивание пресс очки бег    100м очки бег 2000  3000м очки прыжок в длину с места очки метание мяча очки итого место 
1 Оралов Ж. 3 7 9 40 4,3 14 160 13 30 10 84 II(у)
2 Токтаров А. 0 0 10,9 24 6,37 8 150 17 20 1    
3 БайзелдиновИ. 1 1 9,4 32 5,11 7 170 16 15 0 56 III(у)
4 Кожасов А. 0 0 9,9 26 6 4 170 16 15 0    
5 Рахимжанов Д. 0 0 10,7 22 6,34 2 150 17 10 0    
6 Жумаганов Н. 0 0 10,8 20 6,43 1 155 12 10 0    
7 Болатов  М. 6 16 9,1 38 4,55 10 165 15 25 5 84 I (у)
8 Амирхан Б. 0 0 10,9 24 6,24 2 140 8 10 0    
9 Рахматуллин С. 0 0 11 20 6,33 2 140 8 10 0    
10 Досжан А. 30 31 10,4 21 5,4 6 158 13 20 1 72 II (к)
11 Баужанова Д. 30 31 10 25 5,39 6 160 13 20 1 76 I(к)
12 Елемисова Р. 30 31 10,5 23 5,24 7 145 10 20 1 71 III(к)
13 Досбекова К. 29 30 10,3 22 6,2 8 135 7 15 0    
14 Сыздыкова М. 8 8 10,9 24 6,5 1 115 3 10 0