Руководитель: | Жексенов Азамат Арсыланұлы |
Дата открытия: | 1 қыркүйек 1986 жыл |
Адрес: | Космонавтов көшесі 1 |
Проектная мощность: | 320 орын |
Общая площадь: | 2628 кв.м.; екі қабатты, типті |
Контингент: | Барлығы-165
Мектепалды – 12 оқушы
1- 4 сыныптар - 72 оқушы
5 - 9 сыныптар - 81 оқушы
|
Сменность: | Екі ауысым |
Материальная база: | 1. Оқу кабинеттері - 14
2. Зертхана - 1
3. Компьютерлік сынып - 1
4. Үй шаруашылығы кабинеті -1
5. Спорт залы - 1
6. Асхана - 1, орнықтыру саны - 64
7. Кітапхана оқу залымен бірге -1 (26кв.м.)
8 орнықтыру саны
Барлық кітап қоры - 18749;
оның ішінде мемлекеттік тілде - 480
8. Медициналық кабинет - 1
9. Шахмат кабинеті – 1
10. Шеберхана (ұлдарға арналған) – 1
11. Химия кабинеті – 1
12. Бірінші Президент кабинеті - 1
13. Интербелсенді тақта – 8
|
Кадровый состав: | Педагогтардың жалпы саны - 30
Білімі бойынша: Жоғары -22 (78,5 %)
Санаты бойынша: Жоғары және бірінші - 11 (39,2 %)
|
Сведения о питании учащихся: | Тегін ыстық тамақпен қамту - 100 % |
Финансирование: | 2016 жыл - 67758,6 тг. 2017 жыл - 72304,6 тг. 2018 - 102003,8 мың теңге. 2016 жыл - 180,0 мың теңге (ноутбуктар) 2017 жыл - 181,0 мың теңге. (спорт тауарлары) 2018 жыл - 3 794,0 мың теңге (компьютерлер, интерактивті жабдық) 2018 - 19170,0 мың теңге. (биоо |
Капитальный ремонт: | 2014 жыл - 8992,0 мың теңге (спортзал ғимаратының жұмсақ шатырын ауыстыру, терезелерін ауыстыру, айналаны абаттандыру) 2019 - 125,5 мың теңге. (жылыту жүйесін қысыммен сынау) 2019 жыл - 294,5 мың теңге. (жылу жүйесін жөндеу) |
Сведения об организации: | Мектеп: «Білім берудің мазмұнын және білім сапасын арттыруды мен жүйелі жұмысты қамтамасыз етуші білім беру технологияларын жаңарту» тақырыбы бойынша жұмыс істейді
- гимназиялық сынып - 1 |
Результаты научных проектов: | Жетістіктер:
1. Қалалық ғылыми жобалардың жүлдегері – 2
2. Абай оқуларының жүлдегерлері - 1
|
Результаты предметной олимпиады школьников: | Жасөспірімдер олимпиадасының жеңімпаздары -2 |
Контакты: | 8 (7182)319268 |
Электронная почта: | sosh31@goo.edu.kz |
Инстаграм: | 31_mektep_pvl |
График приема: | Дұйсенбі - 15.00 -17.00
Сәрсенбі - 15.00 -17.00
Жұма - 15.00 -17.00 |
Телефон доверия: | 8 (7182)319268 |