Сенім телефоны
8 771 532 8223
email: e-mail: sosh34@goo.edu.kz
Мекенжайы: Павлодар қ., Лермонтов к,, 93/1
телефон: 62-10-07 факс: 8(7182) 62-10-52
Білім бөлімінің басты бетіне қайту
Азаматтарды жеке қабылдау кестесі:
Т.А. Мигунова - сенбі с 9:00 до 11:00
Школьная форма: "за" и "против"?
Голосовать
б) "против" - 982
а) "за" - 507
Всего проголосовало: 1489
Смотреть результат
За год
За месяц
За неделю
Вчера
Результаты ВОУД пробного тестирования

Результаты ВОУД пробного тестирования учащихся 9-х классов Сош№34

дата проведения Наименование города,района наименование школы Ф.И.О. учащихся язык обучения всего баллов казахский язык математика
1 5 декабря 2016г Город Павлодар ГУ "Средняя общеобразовательная школа №34 инновационного типа города Павлодара" Спирин В. Ю. русский 61 6 21
2 Гликина У.К. русский 55 5 16
3 Кусаинова К.С. русский 30 4 10
4 Латов С.А. русский 74 4 30
5 Минвалеева Р.М. русский 54 2 24
6 Михеев Д.В. русский 64 4 21
7 Никандров Л.С. русский 42 6 10
8 Павлич Н.Ю. русский 42 6 12
9 Симков Ю.Ф. русский 71 5 28
10 Ултсун С.Б. русский 44 6 17
11 Касимова А.К. русский
12 Шаматрина Д.К. русский 44 6 17
13 Фриауф Е.Д. русский 34 1 16
14 Корунская К.С. русский 49 5 7
15 Салыкова К.М. русский 49 5 7
16 Трифанов А.В. русский 49 5 7
17 Дмитриев П.А. русский 53 3 9
18 Байжанова С.М. русский 48 10 15
19 Карасёв Н.А. русский 70 7 27
20 Камаров Ч.М. русский 48 10 15
21 Бокк И.В. русский 39 6 12
22 Мачнев И.Г. русский 33 5 12
23 Червев Л.Н. русский 40 6 10
24 Токбаева А.А русский 53 4 15
25 Алёшина З.В. русский 49 6 16
26 Андреева А.В. русский 61 6 15
27 Руденко К.О. русский 50 5 12
28 Асманова М.А русский 66 8 18
29 Балтабаев Д.К. русский 56 6 16
30 Иванов Н.В. русский
31 Усенов И.И. русский 71 6 21
32 Имьяминов Р.Р. русский 48 10 15
33 Капрелёв Д.Е. русский 37 7 14
34 Клешнина М.А. русский 49 6
35 Прокопьева Л.А. русский 62 3 15
36 Романенко М.В. русский 48 10 15
37 Тулеубай Д.Е. русский 50 2 14
38 Пешков Р.А. русский 48 10 15
39 Гуляков В.И. русский 40 6 9
40 Фабер А.В. русский 73 7 23
41 Паноян Т.Г. русский 51 4 13
42 Гайдук В.В. русский 53 4 18
43 Шипицын М.А. русский 42 8 10
44 Кузьменко И.В. русский 35 7 10
45 Арчаков Э.М. русский 117 13 34
46 Арчакова М.М. русский 76 9 29
47 Бавкунова И.Ю. русский 97 10 33
48 Ергинова В.В. русский 123 16 37
49 Корягина Е.Д. русский 95 6 29
50 Кулагин Н.М. русский 99 10 26
51 Савченко И.В. русский 82 10 35
52 Саусакова А.Р. русский 88 8 25
53 Соловьева А.С. русский 106 11 36
54 Уахитова Д.Ж. русский 83 11 23
55 Усов О.О. русский 105 13 33
56 Яворская А.Ю. русский 117 17 29
57 Архипова Е.А. русский 100 10 35
58 Ковалец А.С. русский 125 13 34
59 Поштаренко Д.В. русский 93 10 30
60 Горбунов Д.А. русский 96 8 29
61 Приказчикова В.П. русский 95 7 32
62 Кусаева Л.М. русский 80 11 36
63 Терехина В.А. русский 78 12 20
64 Корогод И.В. русский 73 8 18
65 Гатилов Д.В. русский
66 Нурумов А.С русский 82 7 23
67 Войтушко А.В. русский 63 6 16
68 Изнаурова К.В. русский 55 8 18
69 Сироткин Р.Д. русский 49 9 15
70 Аверина А.К. русский 76 7 24
71 Ботанов Д.В. русский 47 5 18
72 Васильченко А.А. русский 41 8 17
73 Вербова Е.П. русский 47 5 18
74 Гуржий В.С. русский 60 4 20
75 Дубяга Д.Ю. русский 63 4 19
76 Живаева Е.А. русский 47 5 18
77 Михаленко Д.А. русский 59 14 19
78 Новикова А.Н. русский 83 11 25
79 Осипова К.Д. русский 58 8 18
80 Сафронова Я.С. русский 52 6 14
81 Христов А.П. русский 74 5 23
82 Луценко А.В. русский 55 5 18
83 Семакина В.В. русский 56 7 18
84 Лопушинский В.В. русский 73 9 20
85 Кудинов К.С. русский 42 2 11
86 Каплин Н.С. русский 36 11 11
87 Алтиев А.М. русский 72 14 24
88 Айткулов Т.Б. русский 45 9 12
89 Пирогов Г.С. русский 47 7 22
90 Сабикова С.М. русский 65 4 20
91 Шахмарданов О.М. русский 80 6 21
92 Евтушенко А.Б. русский 75 8 19
93 Омар А. Х. русский
63,65 7,3 19,4
5665 649 1731