Сенім телефоны
8 771 532 8223
email: e-mail: sosh34@goo.edu.kz
Мекенжайы: Павлодар қ., Лермонтов к,, 93/1
телефон: 62-10-07 факс: 8(7182) 62-10-52
Білім бөлімінің басты бетіне қайту
Азаматтарды жеке қабылдау кестесі:
Т.А. Мигунова - сенбі с 9:00 до 11:00
Школьная форма: "за" и "против"?
Голосовать
б) "против" - 986
а) "за" - 508
Всего проголосовало: 1494
Смотреть результат
За год
За месяц
За неделю
Вчера
Результаты по ЕНТ (февраль)

 

Результаты пробного тестирования СОШ №34 12.02.13
класс Ф.И.О. Язык Ист.Каз. Матем. каз.яз. 4 предмет   Всего порог
1 а Абенова Амина 0 0 0 0 география 0 0 0
2 а Антихович Александр 19 20 15 20 физика 16 90 70
3 а Бейсембеков Арман 9 23 18 17 география 16 83 66
4 а Бескровных Игорь 25 21 21 23 физика 21 111 88
5 а Буйный Владислав 0 0 0 0 биология 0 0 0
6 а Бучанов Владимир 24 24 22 25 англ. 15 110 85
7 а Вострейкина Елена 21 19 14 21 биология 15 90 69
8 а Губарь Вероника 24 21 17 24 география 20 106 82
9 а Дворяткин Николай 0 0 0 0 биология 0 0 0
10 а Дик Станислав 15 20 18 22 физика 19 94 72
11 а Зулалян Самвел 21 22 17 24 физика 17 101 77
12 а Канапьянов Мирас 22 22 19 23 физика 20 106 83
13 а Король Станислав 23 18 24 23 химия 16 104 81
14 а Комкова Софья 23 23 21 25 англ. 23 115 92
15 а Кунц Юлия 24 20 24 23 биология 23 114 91
16 а Кулакова Вероника 23 24 25 24 география 21 117 93
17 а Неверов Максим 21 16 20 21 физика 18 96 75
18 а Пидченко Антон 0 0 0 0 биология 0 0 0
19 а Пилипенко Ринат 21 18 22 18 англ. 21 100 82
20 а Санникова Екатерина 24 24 22 24 англ. 22 116 92
21 а Соколов Антон 22 24 21 23 физика 16 106 83
22 а Сухоносенко Кирилл 21 21 19 22 нем 15 98 75
23 а Тарасова Юлия 25 24 23 24 англ. 22 118 94
24 а Тихоненко Ольга 17 13 20 21 биология 21 92 71
25 а Ходус Екатерина 0 0 0 0 география 0 0 0
26 а Чайковская Светлана 22 23 18 22 биология 9 94 72
27 а Шаймерден Динара 23 22 22 25 физика 17 109 84
      469 462 442 494   403 2270 1777
  Средний балл   21,3 21,0 20,1 22,5   18,3 103,2 80,8
1 б Абдинов Алишер 0 0 0 0 биология 0 0 0
2 б Абрамова Юлия 15 18 16 14 география 11 74 60
3 б Айтем Рамазан 21 24 18 25 география 17 105 80
4 б Байтемирова Анель 19 18 17 23 всем. ист 14 91 71
5 б Бузова Евангелина 0 0 0 0 биология 0 0 0
6 б Бурдо Даниил 18 20 20 17 география 17 88 71
7 б Гасюк Артем 3 6 5 7 биология 5 26 19
8 б Давыдова Анастасия 0 0 0 0 биология 0 0 0
9 б Евсеев Егор 24 19 18 20 физика 10 91 71
10 б Рахимбабин Заур 7 12 19 4 физика 9 51 47
11 б Кандыбаев Адильхан 14 2 22 22 физика 4 64 42
12 б Карачева Софья 0 0 0 0 англ. 0 0 0
13 б Куттубаева Азиза 13 4 8 20 биология 12 57 37
14 б Максакова Анастасия 20 20 12 21 география 18 91 70
15 б Матюхина Ольга 0 0 0 0 биология 0 0 0
16 б Пудина Виолетта 17 16 16 14 география 19 82 68
17 б Савинова Наталья 21 11 19 22 биология 17 90 68
18 б Суюнова Аида 21 19 17 25 биология 15 97 72
19 б Ткалич Елена 15 6 8 20 англ. 14 63 43
20 б Токбаева Айгуль 20 22 18 24 физика 14 98 74
21 б Толмачев  Александр 0 0 0 0 география 0 0 0
22 б Ушакова Софья 0 0 0 0 география 0 0 0
23 б Филатов Кирилл 20 20 14 10 биология 17 81 71
      268 237 247 288   213 1168 964
  Средний балл   16,8 14,8 15,4 18,0   13,3 73,0 60,2
1 в Вдовенко Иван 0 0 0 0 география 0 0 0
2 в Ефремова Ирина 19 21 11 11 биология 10 72 61
3 в Иванова Валерия 10 10 16 16 физика 8 60 44
4 в Корелко Вероника 0 0 0 0 биология 0 0 0
5 в Кульбаева Айнур 0 0 0 0 география 0 0 0
6 в Миллер Вероника 16 19 14 20 физика 11 80 60
7 в Реснянская Дарья 19 20 18 5 биология 15 77 72
8 в Садовская Ажар 18 21 17 20 физика 7 83 63
9 в Топтун Екатерина 16 19 14 15 литер 11 75 60
10 в Укубай Мирас 19 13 15 19 география 13 79 60
11 в Шарапиев Утеген 0 0 0 0 биология 0 0 0
12 в Шепенькова Мария 24 18 18 6 литер 11 77 71
13 в Штапаук Анастасия 0 0 0 0 литер 0 0 0
      141 141 123 112   86 603 491
  Средний балл   17,6 17,6 15,3 14,0   10,7 75,3 61,4
1 РВГ Брикунова Ольга 23 23 20 24 англ. 23 113 89
2 РВГ Вабищевич Ксения 23 24 18 21 англ. 21 107 86
3 РВГ Евграшин Виктор 0 0 0 0 химия 0 0 0
4 РВГ Кузнецова Кристина 24 5 10 20 англ. 19 78 58
5 РВГ Кульжанова Мадина 22 18 19 24 география 17 100 76
6 РВГ Савчина Александра 24 20 18 22 англ. 12 96 74
      116 90 85 111   92 494 383
  Средний балл   23,2 18,0 17,0 22,2   18,4 98,8 76,6
  итого по школе бпллов                  
  Средний балл по школе   41413,0 18,2 17,6 19,7     88,5 70,8