Телефон доверия
8 771 532 8223
email: e-mail: sosh34@goo.edu.kz
Адрес: г. Павлодар, ул. Лермонтова, 93/1
телефон: 62-10-07 факс: 8(7182) 62-10-52
Вернуться на главную страницу отдела образования
График приема граждан:
Мигунова Т.А. - Среда с 15:00 до 17:00
Даволен ли ты сегодня школьной столовой?
Голосовать
Не даволен - 9
Очень хорошо - 7
Хорошо - 7
Очень плохо - 7
Всего проголосовало: 30
Смотреть результат
За год
За месяц
За неделю
Вчера
Результаты по ЕНТ (январь)

 

Результаты пробного тестирования СОШ №34(ИнЕУ) 23.01.13          
класс Ф.И.О. Язык Ист.Каз. Матем. каз.яз. 4 предмет   Всего порог          
1 а Абенова Амина 21 15 18 23 география 17 94 71          
2 а Антихович Александр 20 20 12 18 физика 11 81 63          
3 а Бейсембеков Арман 20 11 12 17 география 14 74 57          
4 а Бескровных Игорь 18 19 8 18 физика 11 74 56          
5 а Буйный Владислав 6 5 10 1 физика 16 38 37          
6 а Бучанов Владимир 12 18 7 3 англ. 15 55 52          
7 а Вострейкина Елена 23 11 11 22 биология 21 88 66          
8 а Губарь Вероника 21 22 18 23 география 24 108 85          
9 а Дворяткин Николай 15 4 9 12 биология 17 57 45          
10 а Дик Станислав 17 5 15 22 физика 8 67 45          
11 а Зулалян Самвел 16 21 10 20 физика 6 73 53          
12 а Канапьянов Мирас 14 8 15 22 физика 6 65 43          
13 а Король Станислав 12 11 23 15 химия 15 76 61          
14 а Комкова Софья 20 5 16 20 англ. 20 81 61          
15 а Кунц Юлия 22 20 21 24 биология 24 111 87          
16 а Кулакова Вероника 18 10 23 23 география 23 97 74          
17 а Неверов Максим 23 18 18 20 физика 16 95 75          
18 а Пидченко Антон 22 21 16 23 физика 16 98 75          
19 а Пилипенко Ринат 18 9 18 22 англ. 20 87 65          
20 а Санникова Екатерина 21 22 20 25 англ. 24 112 87          
21 а Соколов Антон 11 19 19 15 англ. 15 79 64          
22 а Сухоносенко Кирилл 17 10 13 22 нем 21 83 61          
23 а Тарасова Юлия 20 17 14 23 англ. 23 97 74          
24 а Тихоненко Ольга 0 0 0 0 биология 0 0 0          
25 а Ходус Екатерина 20 15 17 23 география 20 95 72          
26 а Чайковская Светлана 18 8 14 22 география 14 76 54          
27 а Шаймерден Динара 21 18 21 24 физика 21 105 81          
      466 362 398 502   438 2166 1664          
  Средний балл   17,9 14,0 15,3 19,3   16,8 83,3 64,0          
1 б Абдинов Алишер 0 0 0 0 биология 0 0 0          
2 б Абрамова Юлия 13 11 7 15 география 15 61 46          
3 б Айтем Рамазан 15 14 7 18 география 16 70 52          
4 б Байтемирова Анель 14 16 11 17 всем. ист 9 67 50          
5 б Бузова Евангелина 13 4 6 5 биология 11 39 34          
6 б Бурдо Даниил 11 19 9 18 физика 7 64 46          
7 б Гасюк Артем 13 13 6 12 физика 8 52 40          
8 б Давыдова Анастасия 14 16 10 13 биология 17 70 57          
9 б Евсеев Егор 19 6 11 19 физика 13 68 49          
10 б Рахимбабин Заур 0 0 0 0 физика 0 0 0          
11 б Кандыбаев Адильхан 17 22 13 16 физика 6 74 58          
12 б Карачева Софья 0 0 0 0 англ. 0 0 0          
13 б Куттубаева Азиза 11 13 11 16 биология 19 70 54          
14 б Максакова Анастасия 16 6 3 9 география 14 48 39          
15 б Матюхина Ольга 19 17 18 19 биология 18 91 72          
16 б Пудина Виолетта 8 22 7 16 география 17 70 54          
17 б Савинова Наталья 22 5 16 21 биология 11 75 54          
18 б Суюнова Аида 0 0 0 0 биология 0 0 0          
19 б Ткалич Елена 17 12 11 19 англ. 17 76 57          
20 б Токбаева Айгуль 10 18 6 20 физика 7 61 41          
21 б Толмачев  Александр 13 18 7 13 география 14 65 52          
22 б Ушакова Софья 17 16 16 22 география 24 95 73          
23 б Филатов Кирилл 13 13 5 14 биология 10 55 41          
      275 261 180 302   253 1271 969          
  Средний балл   14,5 13,7 9,5 15,9   13,3 66,8 51,0          
1 в Вдовенко Иван 0 0 0 0 география 0 0 0          
2 в Ефремова Ирина 0 0 0 0 биология 0 0 0          
3 в Иванова Валерия 17 13 11 14 физика 3 58 44          
4 в Корелко Вероника 14 10 2 12 география 5 43 31          
5 в Кульбаева Айнур 9 8 12 17 география 15 61 44          
6 в Миллер Вероника 17 11 6 14 физика 16 64 50          
7 в Реснянская Дарья 14 12 7 7 биология 16 56 49          
8 в Садовская Ажар 14 22 10 22 физика 8 76 54          
9 в Топтун Екатерина 19 6 10 6 литер 9 50 44          
10 в Укубай Мирас 12 11 5 19 география 8 55 36          
11 в Шарапиев Утеген 9 5 10 13 биология 16 53 40          
12 в Шепенькова Мария 0 0 0 0 литер 0 0 0          
13 в Штапаук Анастасия 0 0 0 0 литер 0 0 0          
      125 98 73 124   96 516 392          
  Средний балл   13,9 10,9 8,1 13,8   10,7 57,7 43,6          
1 РВГ Брикунова Ольга 0 0 0 0 англ. 0 0 0          
2 РВГ Вабищевич Ксения 20 14 18 16 англ. 21 89 73          
3 РВГ Евграшин Виктор 12 12 7 11 химия 5 47 36          
4 РВГ Кузнецова Кристина 0 0 0 0 англ. 0 0 0          
5 РВГ Кульжанова Мадина 13 7 7 16 география 4 47 31          
6 РВГ Савчина Александра 15 7 16 15 англ. 13 66 51          
      60 40 48 58   43 249 191          
  Средний балл   15,0 10,0 12,0 14,5   10,8 62,3 47,8          
  итого по школе бпллов                            
  Средний балл по школе   16,0 13,0 12,5 17,0   14,3 72,4 55,4