Сенім телефоны
8 771 532 8223
email: e-mail: sosh34@goo.edu.kz
Мекенжайы: Павлодар қ., Лермонтов к,, 93/1
телефон: 62-10-07 факс: 8(7182) 62-10-52
Білім бөлімінің басты бетіне қайту
Азаматтарды жеке қабылдау кестесі:
Т.А. Мигунова - сенбі с 9:00 до 11:00
Даволен ли ты сегодня школьной столовой?
Голосовать
Не даволен - 9
Очень хорошо - 7
Хорошо - 7
Очень плохо - 7
Всего проголосовало: 30
Смотреть результат
Бір жылда
Бір айда
Бір аптада
Кеше
ИТОГИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОБНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ОТ 13.12.16 г. ОБЩАЯ БАЗА
ИТОГИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОБНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ОТ 13.12.16 г. ОБЩАЯ БАЗА
№ ШКОЛЫ ГРАМОТНОСТЬ ЧТЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА 1-ПРОФИЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ 2-ПРОФИЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ ОБЩИЙ БАЛЛ ИТОГИ ОТ 14.10.16
13 17,9 12,0 16,0 26,0 33,3 105,1 57,7
39 19,3 14,1 9,0 25,0 24,1 91,5 79,7
16 19,2 10,4 9,6 19,1 29,7 87,9 83,5
11 18,9 10,5 10,5 20,0 23,1 83,0 79,1
9 19,0 12,0 7,6 18,4 23,6 80,5 76,8
1 18,0 9,7 9,1 15,8 22,4 74,9 72,6
29 18,0 9,5 9,6 18,3 18,8 74,3 64,5
34 18,6 9,6 7,8 18,7 19,3 74,0 67,7
14 18,8 8,7 12,3 15,9 17,8 73,4 63,7
22 12,7 8,3 13,1 18,5 19,6 72,2 68,3
СТИКС 18,8 8,3 7,5 17,1 19,9 71,6 65,9
42 18,9 10,6 7,4 15,3 18,9 71,1 67,7
7 18,2 8,5 6,8 18,5 19,0 71,0 66,1
20 16,0 9,6 8,9 16,9 19,4 70,8 68,7
17 19,0 9,5 6,4 16,1 18,3 69,3 67,3
5 18,3 7,7 6,0 16,7 19,3 68,0 67,0
27 18,6 6,9 7,0 15,1 19,7 67,3 64,0
43 19,2 9,0 7,1 17,6 14,1 66,9 60,0
18 18,1 7,9 6,2 14,8 19,0 66,0 59,0
21 15,3 7,3 9,1 15,3 18,9 65,8 57,8
40 16,4 10,4 9,8 13,1 17,2 65,6 63,4
41 18,4 7,1 8,0 12,6 18,3 64,5 65,1
28 18,1 8,1 7,6 14,6 15,5 63,9 63,4
26 18,8 8,3 8,9 8,7 18,3 62,8 53,3
30 14,3 8,5 13,0 14,3 12,3 62,5 48,4
36 18,1 7,3 6,4 12,6 16,6 60,9 60,2
33 16,4 9,0 6,4 13,1 15,3 60,2 62,9
24 14,8 7,3 9,5 12,7 15,5 59,8 62,6
4 18,6 8,1 5,7 12,2 13,4 58,0 58,2
37 11,9 8,7 9,0 12,1 14,7 56,4 58,9
35 11,4 7,9 8,4 12,0 16,3 56,0 53,3
ЖСОШ 14,6 9,0 5,1 11,4 14,9 55,0 52,1
6 18,7 6,4 4,1 12,6 12,6 54,4 55,3
25 11,6 8,8 6,6 12,0 14,9 53,9 51,7
2 13,4 7,3 8,3 10,4 13,3 52,7 51,0
КСОШ 14,5 6,5 6,3 9,5 12,8 49,5 51,2
19 11,5 5,5 6,2 9,6 12,2 45,0 47,8
ИТОГО 16,8 8,8 8,3 15,2 18,2 67,2 62,6
48% 39%
ИЗ 140 ИЗ 160