Телефон доверия
8 771 532 8223
email: e-mail: sosh34@goo.edu.kz
Адрес: г. Павлодар, ул. Лермонтова, 93/1
телефон: 62-10-07 факс: 8(7182) 62-10-52
Вернуться на главную страницу отдела образования
График приема граждан:
Мигунова Т.А. - Среда с 15:00 до 17:00
Твое настроение после посещения школной столовой?
Голосовать
Очень плохое - 11
Очень хорошее - 10
Хорошее - 5
Плохое - 5
Всего проголосовало: 31
Смотреть результат
За год
За месяц
За неделю
Вчера
Результаты по ЕНТ (декабрь)

 

Результаты пробного тестирования СОШ №34(школа) 24.12.
класс Ф.И.О. Язык Ист.Каз. Матем. каз.яз. 4 предмет   Всего порог
1 а Абенова Амина 18 25 18 21 география 16 98 77
2 а Антихович Александр 0 0 0 0 физика 0 0 0
3 а Бейсембеков Арман 14 13 14 14 география 13 68 54
4 а Бескровных Игорь 20 19 15 23 физика 7 84 61
5 а Буйный Владислав 20 17 14 21 физика 7 79 58
6 а Бучанов Владимир 23 22 15 22 англ. 11 93 71
7 а Вострейкина Елена 23 19 14 18 биология 17 91 73
8 а Губарь Вероника 0 0 0 0 география 0 0 0
9 а Дворяткин Николай 18 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      19 биология 13 83 64
10 а Дик Станислав 21 21 19 20 физика 8 89 69
11 а Зулалян Самвел 19 20 14 21 физика 14 88 67
12 а Канапьянов Мирас 19 17 15 21 физика 11 83 62
13 а Король Станислав 22 16 23 21 химия 19 101 80
14 а Комкова Софья 21 21 25 25 англ. 24 116 91
15 а Кунц Юлия 18 15 13 24 биология 24 94 70
16 а Кулакова Вероника 19 21 18 25 география 19 102 77
17 а Неверов Максим 20 13 18 18 физика 16 85 67
18 а Пидченко Антон 22 7 16 23 физика 5 73 50
19 а Пилипенко Ринат 19 18 15 24 англ. 22 98 74
20 а Санникова Екатерина 22 20 17 23 англ. 25 107 84
21 а Соколов Антон 20 19 16 21 физика 20 96 75
22 а Сухоносенко Кирилл 20 22 17 18 нем 17 94 76
23 а Тарасова Юлия 23 20 19 24 англ. 23 109 85
24 а Тихоненко Ольга 18 19 15 23 биология 23 98 75
25 а Ходус Екатерина 24 18 15 23 география 18 98 75
26 а Чайковская Светлана 24 17 18 22 география 12 93 71
27 а Шаймерден Динара 23 19 20 23 физика 15 100 77
      510 457 403 537   399 2320 1783
  Средний балл   20,4 18,3 16,7 21,5   16,0 92,8 71,3
1 б Абдинов Алишер 0 0 0 0 биология 0 0 0
2 б Абрамова Юлия 21 12 9 12 география 17 71 59
3 б Айтем Рамазан 14 17 13 14 география 16 74 60
4 б Байтемирова Анель 13 16 13 21 всем. ист 7 70 49
5 б Бузова Евангелина 15 4 9 7 биология 11 46 39
6 б Бурдо Даниил 19 12 23 23 физика 3 80 57
7 б Гасюк Артем 12 4 8 25 физика 4 53 28
8 б Давыдова Анастасия 16 11 10 22 биология 10 69 47
9 б Евсеев Егор 20 4 9 24 физика 11 68 44
10 б Рахимбабин Заур 17 14 18 16 физика 15 80 64
11 б Кандыбаев Адильхан 4 19 11 20 физика 5 59 39
12 б Карачева Софья 15 21 10 25 англ. 11 82 57
13 б Куттубаева Азиза 20 15 8 20 биология 20 83 63
14 б Максакова Анастасия 21 18 8 21 англ. 14 82 61
15 б Матюхина Ольга 22 21 15 22 биология 23 103 81
16 б Пудина Виолетта 21 16 8 17 география 18 80 63
17 б Савинова Наталья 22 12 12 19 биология 10 75 56
18 б Суюнова Аида 20 14 6 24 биология 11 75 51
19 б Ткалич Елена 0 0 0 0 англ. 0 0 0
20 б Токбаева Айгуль 17 16 6 21 биология 8 68 47
21 б Толмачев Александр 19 14 9 21 физика 6 69 48
22 б Ушакова Софья 0 0 0 0 география 0 0 0
23 б Филатов Кирилл 13 6 11 15 биология 10 55 40
      341 266 216 389   230 1442 1053
  Средний балл   17,1 13,3 10,8 19,5   11,5 72,1 52,7
1 в Вдовенко Иван 22 6 8 20 биология 11 67 47
2 в Ефремова Ирина 11 19 15 14 биология 11 70 56
3 в Иванова Валерия 14 18 9 17 физика 8 66 49
4 в Корелко Вероника 0 0 0 0 география 0 0 0
5 в Кульбаева Айнур 20 19 19 24 англ 14 96 72
6 в Миллер Вероника 13 11 9 19 физика 17 69 50
7 в Реснянская Дарья 20 13 17 12 биология 14 76 64
8 в Садовская Ажар 16 15 18 21 физика 10 80 59
9 в Топтун Екатерина 15 11 11 7 литер 18 52 45
10 в Укубай Мирас 20 17 16 23 география 14 90 67
11 в Шарапиев Утеген 0 0 0 0 биология 0 0 0
12 в Шепенькова Мария 0 0 0 0 литер 0 0 0
13 в Штапаук Анастасия 0 0 0 0 литер 0 0 0
      151 129 122 157   117 666 509
  Средний балл   16,8 14,3 13,5 17,4   13,0 74,0 56,6
1 РВГ Брикунова Ольга 21 11 19 19 англ. 25 95 76
2 РВГ Вабищевич Ксения 24 19 17 16 англ. 23 99 83
3 РВГ Евграшин Виктор 21 17 17 17 химия 9 81 64
4 РВГ Кузнецова Кристина 23 14 20 16 англ. 22 95 79
5 РВГ Кульжанова Мадина 21 15 16 18 география 14 84 66
6 РВГ Савчина Александра 23 19 15 18 англ. 16 91 73
      133 95 104 104   109 545 441
  Средний балл   22,2 15,8 17,3 17,3   18,2 90,8 73,5
  итого по школе бпллов                  
  Средний балл по школе   18,9 15,8 14,3 19,7   14,2 82,9 63,1