Телефон доверия
8 771 532 8223
email: e-mail: sosh34@goo.edu.kz
Адрес: Павлодар қ., Лермонтов к,, 93/1
телефон: 62-10-07 факс: 8(7182) 62-10-52
Back to the main page of the department of education
График приема граждан:
Т.А. Мигунова - сенбі с 9:00 до 11:00
Школьная форма: "за" и "против"?
Голосовать
б) "против" - 982
а) "за" - 507
Всего проголосовало: 1489
Смотреть результат
In a year
In a month
In a week
Yesterday
ҰБТ нәтижелері (қаңтар)
Результаты пробного тестирования СОШ №34 17.01.14
класс Ф.И.О. каз. рус ист матем 4 предмет   Всего порог
1 а Асанов Вячеслав 13 13 18 16 физика 10 70 57
2 а Бавкунова Алена 23 18 17 25 англ.яз. 21 104 81
3 а Башкирцев Роман 12 16 11 19 биология 18 76 64
4 а Баркалов Максим 14 18 19 14 физика 8 73 59
5 а Божко Андрей 20 23 14 12 англ.яз. 19 88 68
6 а Василенко Кирилл 14 15 19 15 биология 15 78 64
7 а Власов Иван 13 9 9 7 география 15 53 40
8 а Головаха Дмитрий 19 19 13 19 физика 17 87 68
9 а Деревянко Родион 19 19 15 21 география 22 96 77
10 а Закиров Ильдар 22 12 18 14 физика 9 75 53
11 а Исакаев Арыстан 18 19 19 22 физика 12 90 72
12 а Капрелев Владислав 19 18 19 18 химия 13 87 68
13 а Колодина Софья 22 24 19 19 физика 13 97 75
14 а Коригов Илез         химия      
15 а Кочетов Данил 10 17 20 12 физика 9 68 58
16 а Морозова Дарья         англ.яз.      
17 а Муталапов Батыр 15 14 14 20 биология 11 74 59
18 а Найда Дмитрий 21 16 9 14 физика 11 71 50
19 а Соловьева Алена 22 20 19 21 география 17 99 77
20 а Тулеубай Ильяс 16 22 17 20 физика 13 88 72
21 а Фролова Виктория         биология      
22 а Ходус Денис 17 17 17 19 физика 10 80 63
23 а Цыганко Владлена         физика      
24 а Чикина Кристина 23 13 20 20 англ.яз. 19 95 72
25 а Воробьев Владимир 23 14 18 17 физика 7 79 56
Средний балл 17,8 16,9 16,3 17,3   13,7 82,2 64,9
1 б Абденова Динара 23 15 14 17 физика 14 83 60
2 б Айдаркенова Карина 25 11 25 5 биология 11 77 52
3 б Акижанова Мадина 18 19 11 12 биология 17 77 59
4 б Алтаева Аида 17 19 16 6 география 7 65 48
5 б Альжанов Адилет 16 17 20 4 физика 6 63 47
6 б Амерханов Тимур 17 16 19 5 физика 6 63 46
7 б Габбасова Азиза 24 13 18 2 физика 8 65 41
8 б Джампеисова Асель 13 11 14 8 англ.яз. 19 65 52
9 б Жатакбаев Ербол 19 13 12 8 физика 6 58 39
10 б Жумаева Саша         биология      
11 б Измайлов Евгений 8 11 14 12 география 16 61 53
12 б Иманбаев Дамир 15 16 12 12 биология 15 70 55
13 б Камарова Малика 19 10 19 7 физика 9 64 45
14 б Корсак Игорь 13 12 14 1 география 14 54 41
15 б Кравец Павел 15 22 15 7 вс.история 18 77 62
16 б Кусаева Зарина 23 22 14 15 физика 11 85 62
17 б Куспанов Алимжан 18 13 19 9 физика 7 66 48
18 б Мусаева Жанель 17 18 20 6 география 8 69 52
19 б Ныгматова Аяжан 24 21 21 8 англ.яз. 22 96 72
20 б Полыгалова Валерия 25 22 22 22 англ.яз. 23 114 89
21 б Раисова Малика 22 16 15 11 англ.яз. 20 84 62
22 б Толегенова Алия         география      
23 б Тукуева Алия 21 12 17 11 география 17 78 57
24 б Усен Арман 19 14 22 14 физика 7 76 57
25 б Шарапиденов Адиль 18 12 8 5 физика 4 47 29
26 б Шелестова Алена 24 21 21 12 англ.яз. 22 100 86
  Средний балл   18,8 15,6 16,7 9,1   12,7 73.2 54,8
1 в Мажитова Зарина 11 4 7 10 биология 10 42 31
2 в Байжуманова Зарина 17 13 9 6 вс.история 11 56 39
3 в Баспакова Гульдана 11 22 8 3 биология 6 50 39
4 в Жагыпар Сания 17 12 9 9 физика 13 60 43
5 в Лемешонок Екатерина 15 9 18 9 англ.яз. 19 70 55
6 в Мамедов Артур 17 17 22 3 физика 3 62 45
7 в Манец Евгений 14 20 12 20 биология 14 80 66
8 в Мостепанюк Ольга 15 16 4 10 биология 14 59 44
9 в Петухова Ксения 14 8 11 8 биология 15 56 42
10 в Соловей Мария         биология      
11 в Хакимов Равиль 15 20 17 9 англ.яз. 25 86 71
12 в Шугаева Асель 9 11 18 8 биология 11 57 48
  Средний балл   14,0 13,8 12,2 8,6   12,8 61,6 47,5
1 РВГ Вертепа Юлия 16 16 15 6 биология 17 70 54
2 РВГ Липгардт Вероника 14 19 13 14 биология 20 80 66
3 РВГ Мержоев Тимур 6 5 7 7 англ.яз. 3 28 22
4 РВГ Сулейменов Тимур         физика      
5 РВГ Ткаченко Никита 8 15 6 11 физика 12 52 44
6 РВГ Халанская Кристина 17 18 16 19 физика 5 75 58
      61 73 57 57   57 305 244
  Средний балл   12,2 14,6 11,4 11,4   11,4 61,0 48,8
  Итого по школе баллов   1044,0 957,0 938,0 735,0   794,0 4468,0 3434,0
  Средний балл по школе   17,0 15,7 15,4 12,0   13,0 73,2 56,3