Размер шрифта:
↑Наверх
Сенім телефоны
8 771 532 8223
email: e-mail: sosh34@goo.edu.kz
Мекенжайы: Павлодар қ., Лермонтов к,, 93/1
телефон: 62-10-07 факс: 8(7182) 62-10-52
Білім бөлімінің басты бетіне қайту
Азаматтарды жеке қабылдау кестесі:
Т.А. Мигунова - сенбі с 9:00 до 11:00
Вам нравится обучение в нашей школе?
Голосовать
А) да - 225
Б) нет - 69
В) не очень - 53
Всего проголосовало: 347
Смотреть результат
Бір жылда
Бір айда
Бір аптада
Кеше
ҰБТ нәтижелері (наурыз)
Результаты пробного тестирования СОШ №34 13.03.14                    
класс Ф.И.О. каз. рус. ист. мат. 4 предмет   Всего порог
1 а Асанов В.К. 4 21 21 20 физика 10 76 72
2 а Бавкунова А.Ю. 23 23 22 24 англ.язык 16 108 85
3 а Бакширцев Р.Б.         биология      
4 а Баркалов М.А. 20 20 21 23 физика 8 92 72
5 а Божко А.Ю. 18 22 20 16 англ.язык 14 90 72
6 а Василенко К.Ю. 15 18 17 14 биология 12 76 61
7 а Власов И.В. 15 21 21 12 география 17 86 71
8 а Воробьёв В.П. 22 23 20 14 физика 10 89 67
9 а Головака Д.С. 22 22 21 14 физика 11 90 68
10 а Деревянко Р.В. 21 23 22 17 география 21 104 83
11 а Закиров Илдар 17 22 21 19 физика 7 86 69
12 а Исакаев А.С. 19 19 16 19 физика 16 89 70
13 а Капрелев В.Е. 22 24 19 18 физика 15 98 76
14 а Колодина С.И. 22 23 21 19 физика 16 101 79
15 а Коригов И.Р.         химия      
16 а Кочетов Д. 15 16 17 15 физика 16 79 64
17 а Морозова Д.Е. 17 20 17 11 англ.язык 18 83 66
18 а Муталапов Б.С. 18 21 22 22 биология 14 97 79
19 а Найда Д.Д. 15 20 15 15 физика 8 73 58
20 а Соловьёва А.С. 21 23 21 20 география 17 102 81
21 а Тулеубай И. 18 17 15 17 физика 14 81 63
22 а Фролова В.В. 15 15 17 6 биология 7 60 45
23 а Ходус Д.В. 16 22 21 19 физика 13 91 75
24 а Цыганко В.И. 23 24 23 23 физика 15 108 85
25 а Чикина К.В. 21 22 22 22 англ.язык 21 108 87
  Средний балл   18,2 20,9 19,7 17,3   13,7 89,9 71,7
1 б Абденова Д.М. 21 22 16 19 физика 11 89 68
2 б Айдаркенова К.Б. 25 19 24 11 биология 18 97 72
3 б Акижанова М.К. 20 22 19 19 биология 13 93 73
4 б Алтаева А.А.         география      
5 б Альжанов А.А. 15 20 20 14 физика 9 78 63
6 б Амерханов Т. 23 22 19 12 физика 9 85 62
7 б Габбасова А.С. 20 22 12 15 англ.язык 23 92 72
8 б Джампеисова А.М. 23 23 17 11 англ.язык 22 96 73
9 б Жатакбаев Е.Е. 17 21 18 12 физика 5 73 56
10 б Жумаева С. 17 21 13 12 биология 20 83 66
11 б Измайлов Е.С. 18 15 13 9 география 11 66 48
12 б Иманбаев Д.А. 21 19 17 15 биология 20 92 71
13 б Камарова М.М. 20 21 19 13 физика 9 82 62
14 б Корсак И.К. 17 20 11 9 география 18 75 58
15 б Кравец П.Д.         вс.история      
16 б Кусаева З.М. 19 20 13 15 физика 15 82 63
17 б Куспанов А.М. 13 21 21 16 физика 4 75 62
18 б Мусаева Ж. 18 21 16 12 география 19 86 68
19 б Ныгматова Аяжан 18 24 23 12 англ.язык 23 100 82
20 б Полыгалова В.А. 25 23 17 24 англ.язык 22 111 86
21 б Раисова Малика 22 23 21 19 англ.язык 23 108 86
22 б Толегенова А.К. 20 18 20 16 география 18 92 72
23 б Тукуева А.Р. 20 18 21 17 география 22 98 78
24 б Усен А.Ж. 16 17 19 20 физика 6 78 62
25 б Шарапиденов А.Б. 20 21 18 14 физика 15 88 68
26 б Шелестова А.Т. 23 23 15 17 англ.язык 21 99 76
  Средний балл   19,6 20,7 17,6 14,7   15,7 88,3 68,6
1 в Мажитова Зарина 11 16 11 6 биология 15 59 48
2 в Байжуманова З.В. 17 16 10 17 вс.история 11 71 54
3 в Баспакова Г.Е. 11 17 9 7 биология 10 54 43
4 в Жагипарова С.С. 11 22 15 8 физика 12 68 57
5 в Лемешонок Е.Л. 18 18 18 12 англ.язык 16 82 64
6 в Мамедов А.М.         вс.история      
7 в Манец Е.А. 16 22 11 12 биология 12 73 57
8 в Мастепанюк Ольга 22 19 19 16 биология 21 97 75
9 в Петухова К.Ю. 19 15 14 9 биология 17 74 55
10 в Соловей Мария         биология      
11 в Хакимов Р.А.         англ.язык      
12 в Шугаева А.Е. 18 15 16 18 биология 15 82 64
  Средний балл   15,9 17,8 13,7 11,7   14,3 73,3 57,4
1 Г Вертепа Юлия 13 21 23 17 биология 18 92 79
2 Г Липгардт В.Ю. 24 21 19 19 биология 22 105 81
3 Г Мержоев Т.М. 8 20 21 12 англ.язык 16 77 69
4 Г Ткаченко Н.А. 5 19 4 13 физика 8 49 44
5 Г Сулейменов Тимур 13 21 23 18 физика 10 85 72
6 Г Халанская Кристина 21 19 16 20 физика 6 82 61
  Средний балл   14 20,2 17,7 16,5   13,3 81,7 67,7
  Средний балл по школе   18 20,3 17,8 15,4   14,5 86,1 68