Телефон доверия
8 771 532 8223
email: e-mail: sosh34@goo.edu.kz
Адрес: Павлодар қ., Лермонтов к,, 93/1
телефон: 62-10-07 факс: 8(7182) 62-10-52
Back to the main page of the department of education
График приема граждан:
Т.А. Мигунова - сенбі с 9:00 до 11:00
Вам нравится обучение в нашей школе?
Голосовать
А) да - 226
Б) нет - 69
В) не очень - 53
Всего проголосовало: 348
Смотреть результат
In a year
In a month
In a week
Yesterday
Результаты ВОУД ( ноябрь)
9 А   матем рус.лит вс.ист анг.яз Общий балл 
1 Алексеев Руслан Игоревич 9 7 13 10 39
2 Алибекова Мадина Нурланбековна 18 12 13 15 58
3 Амиров Руслан Радикович 11 8 16 9 44
4 Габдрахманова Руфина Тахировна 12 15 12 10 49
5 Галицев Анадрей Александрович 13 13 13 7 46
6 Гладкий Глеб Юрьевич 12 7 15 13 47
7 Деркаченко Александр Сергеевич 12 8 13 6 39
8 Дюсенбаева Мадина Каиргельдиновна 6 12 13 10 41
9 Жусупов Арлан Канатович 11 8 13 9 41
10 Зайцев Алексей Викторович 6 4 12 9 31
11 Зайцева Дарья Дмитриевна 0 0 0 0 0
12 Кенесов Арман Серикович 10 13 14 10 47
13 Коригова Мила Дмитриевна 9 15 13 12 49
14 Скрипниченко Владимир Александрович 20 13 11 14 58
15 Шароварова  Анастасия Сергеевна 17 18 14 0 49
16 Каратаев Мурат Азаматович 19 11 12 13 55
    12,3 10,9 13,1 10,5 43,3
  9 Б          
1 Алтиев Эльдар Ержанович 0 8 16 3 27
2 Ануарбеков  Нариман Мерекеулы 11 14 13 15 53
3 Баймурзина Айнура Тулегеновна 15 18 12 12 57
4 Бейм Артем Владимирович 0 10 14 5 29
5 Бряднова Юлия Сергеевна 14 12 14 16 56
6 Бутакова Юлия Александровна 7 16 13 5 41
7 ВоробьевНикита Андреевич 0 10 12 11 33
8 Гинсгаймер Анна Борисовна 0 0 0 0 0
9 Занин Артем Александрович 9 15 13 5 42
10 Зинуков Александр Владимирович 9 10 11 8 38
11 Калесникова Анастасия Андреевна 0 9 14 7 30
12 Кваст Виталий Александрович 8 9 4 9 30
13 Лебедев Даниил Дмитриевич 6 8 9 4 27
14 Маковоз Дмитрий Александрович 9 0 7 13 29
15 Ряжко Илья Владиславович 10 10 13 12 45
16 Салимова Дайана Талгатбековна 0 0 0 0 0
17 Саниязова Диана Маратовна 0 15 14 10 39
18 Смагулов Адиль Даулетулы 10 8 14 12 44
19 Тілек Бифатима Нураланкызы  9 11 13 7 40
20 Трошина Виктория Викторовна 0 8 6 4 18
21 Файзулла Альмира Фаизкызы 0 11 3 5 19
22 Шайдуллин Тимур Ирекович 9 14 16 9 48
23 Янович Глеб Евгеньевич 10 11 14 7 42
    11,3 11,5 11,6 8,5 37,5
           
1 Абденов Темирлан Маратович 17 1 13 10 41
2 Ахметжанов Мазгум Кайратович 1 8 14 10 33
3 Бобылева  Ольга Валерьевна 15 15 14 12 56
4 Багадат Айгерим Ерканаткызы 2 8 15 14 39
5 Бекешев Рамиль Жубанович 5 11 11 8 35
6 Белкин Сергей Сергеевич 15 11 9 18 53
7 Березнова Анастасия Сергеевна 10 11 12 12 45
8 Беркенова Лилия Ерлановна 17 14 16 19 66
9 Госсен Богдан Денисович 0 7 16 12 35
10 Дрозд Полина Сергеевна 18 12 18 7 55
11 Ибрагимова  Екатерина Ринатовна 10 11 16 12 49
12 Каратаев Данил Кирилович 7 11 18 12 48
13 Крюков Алексей Витальевич 15 6 10 16 47
14 Мохов Алексей Олегович 4 13 5 8 30
15 Новоселова Дарья Алексанндровна 9 6 13 7 35
16 Рейн Даниил Константинович 9 11 15 12 47
17 Солодченко Виктория Викторовна 16 7 14 13 50
18 Харевич Мариана Юрьевна 0 0 0 0 0
19 Цыплакова Елизавета Евгеньевна 14 14 13 15 56
20 Жарылгасинова Камила Маратовна 18 14 16 15 63
21 Нечаева Дакрья Алексеевна 6 7 13 11 37
22 Иванченко Валерия Валерьевна 18 11 14 9 52
23 Хамитова Марина Амангельдиевна 0 0 4 5 9
24 Кабдыкайыр Омархан Зейнуллаевич 19 5 18 12 54
    11,7 9,7 13,3 11,7 45
             
1 Арнэ  Кристина Константиновна 6 11 12 5 34
2 Безверхова Екатерина Владимировна 10 14 13 4 41
3 Богдан Альвина Дмитриевна 7 7 10 5 29
4 Богинский Юрий Олегович 10 15 13 7 45
5 Грибанов Дмитрий Алексеевич 12 10 14 10 46
6 Зарипов Аркадий Сергеевич 0 0 13 8 21
7 Корчагин  Артем Юрьевич 4 12 12 9 37
8 Кулагин Даниил Алексеевич 0 0 0 0 0
9 Латов  Александр Александрович 15 19 14 5 53
10 Марченко Владимир Игоревич 10 0 7 7 24
11 Овчелупов Адам  Бесланович 2 10 10 9 31
12 Ратенко Николай Викторович 5 7 0 17 29
13 Рейтер  Виктор Валерьевич 7 6 11 6 30
14 Степук Александр Игоревич 10 10 12 8 40
15 Сусликова  Екатерина Евгеньевна 8 8 11 7 34
16 Сысолятина Юлия Андреевна 11 12 15 6 44
17 Тамонова   Елизавета Эдуардовна 9 8 10 5 32
18 Хасенов  Каирбай Каирбаевич 10 9 8 6 33
    8,5 9,8 11,6 7,3 35,5
             
1 Артемьева Юлия Александровна 15 18 13 18 64
2 Баймурзина  Сабина Найманкызы 0 0 0 0 0
3 Беришев Данияр Рашидович 15 13 13 16 57
4 Голубко Дмитрий Александрович 14 11 16 15 56
5 Грушина   Ирина Андреевна 13 15 16 14 58
6 Князев  Владимир Игоревич 12 11 14 17 54
7 Комкова  Анастасия Александровна 16 17 19 17 69
8 Кот  марина Сергеевна 14 17 11 19 61
9 Малашевский  Иван Игоревич 9 16 17 13 55
10 Маркевич  Роман Николаевич 11 12 0 0 23
11 Мукаш Асхат Токайулы 16 18 14 17 65
12 Науменко   Дмитрий Сергеевич 14 10 12 11 47
13 Оразалина Аяулым Мауленкызы 17 20 16 19 72
14 Полешко Дарина Владимировна 19 18 14 19 70
15 Румянцев  Максим Игоревич 13 14 14 18 59
16 Уржумова  Анна Сергеевна 0 0 0 0 0
17 Шамгун   Жумабике Ардақызы 7 10 16 17 50
18 Широн Ирина Леонидовна 15 0 15 17 47
    12,9 14,6 14,6 16,5 56,7
             
1 Апсаликова Зарина Руслановна 19 18 19 15 71
2 Коновалова Елезавета Витальевна 12 17 0 11 40
3 Чевтаева Марина Станиславовна 18 20 19 20 77
    16,3 18,3 19 15,3 62,6
   средний балл по школе 11,42 11,5 11,2 10,8 44,3